проставка дисков 4x100 4x98 ваз daewoo logan

  • Код Товара: 25028
  • Наличие: Нет в наличии
Купить

проставки для расширения вылета колесных дисков
материал сталь
толщина 5мм
цена за пару (2шт)
подойдут на автомобили с разболтовкой 4x98, 4x100

Разболтовка 4*98

Alfa Romeo 33 4 x 98 30...38 58.5
Alfa Romeo 75 4 x 98 30...38 58.5
Alfa Romeo 145, 146 4 x 98 38 58.0
Alfa Romeo 155 (iki 1995.05) 4 x 98 38 58.0
Alfa Romeo 155 (nuo 1995.05) 4 x 98 30...35 58.0
Alfa Romeo 164 4 x 98 30...38 58.0
Fiat 124, 126 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Barchetta 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Brava 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Bravo 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Cinquecento 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Coupe 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Croma 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Marea 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Multipla 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Palio 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Panda 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Punto 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Regata 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Ritmo 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Scudo 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Seicento 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Siena 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Tempra 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Tipo 4 x 98 30...38 58.0
Fiat Uno 4 x 98 30...38 58.0
VAZ 2101-2107 4 x 98 35...38 58.5
Lada Riva 4 x 98 35...38 58.5
Lada Samara 4 x 98 35...38 58.5
Lancia A112 4 x 98 30...38 58.0
Lancia Y10, Y 4 x 98 30...38 58.0
Lancia Beta 4 x 98 30...38 58.0
Lancia Delta 4 x 98 30...38 58.0
Lancia Delta 16V Turbo (nuo 1993 m.) 4 x 98 38 58.0
Lancia Delta HF Integrale (iki 1992 m.) 4 x 98 30 58.0
Lancia Delta HPE (nuo 1995 m.) 4 x 98 30 58.0
Lancia Dedra 4 x 98 30...38 58.0
Lancia Dedra 2.0 16v Integrale (iki 1992 m.) 4 x 98 38 58.0
Lancia Dedra Turbo 4 x 98 30 58.0
Lancia Prisma 4 x 98 30...38 58.0
Lancia Thema 4 x 98 30...38 58.0
Lancia Trevi 4 x 98 30...38 58.0
Seat Ibiza (iki 1993 m.) 4 x 98 35...38 58.0
Seat Malaga 4 x 98 35...38 58.0
 
 
 
Разболтовка 4*100
Audi 50 4 x 100 35...45 57.0
Audi 80 (iki 1986 m.) 4 x 100 35...45 57.0
Audi Coupe 1.8, GL 4 x 100 35...45 57.0
Audi Coupe GT (iki 1985 m.) 4 x 100 35...45 57.0
BMW Mini 4 x 100 35 57.0
BMW 3 serija (E30) 4 x 100 15...25 57.0
Daewoo Cielo 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Espero 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Lanos 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Nexia 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Nubira 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Racer 4 x 100 38...42 56.5
Daihat Applause 4 x 100 38 56.0
Daihat Cab 1000 4 x 100 60.0
Daihat Charade (nuo 1987 m.) 4 x 100 38 56.0
Daihat Cuore 4 x 100 60.0
Daihat Grand Move 4 x 100 38 60.0
Daihat Move 4 x 100 56.1
Daihat Sirion 4 x 100 30...38 54.0
Honda CRX 4 x 100 35...38 56.0
Honda Civic 4 x 100 35...38 56.0
Honda Concerto 4 x 100 35...38 56.0
Honda Accord (iki 1992 m.) 4 x 100 35...38 56.0
Honda Integra 4 x 100 35...38 56.0
Honda Jazz 4 x 100 35...38 56.0
Honda Prelude (iki 1992 m.) 4 x 100 35...38 56.0
Honda Quintet 4 x 100 35...38 56.0
Concord 4 x 100 35...38 56.0
Leo 4 x 100 35...38 56.0
Mentor 4 x 100 35...38 56.0
Sephia 4 x 100 35...38 56.0
Shuma 4 x 100 35...38 56.0
Lotus Esprit (iki 1981 m.) 4 x 100 57.0
Lotus Esprit 2, 3 (iki 1984 m.) 4 x 100 57.0
Mazda 121 (iki 1996 m.) 4 x 100 35...42 54.0
Mazda 323 4 x 100 35...42 54.0
Mazda MX3 4 x 100 35...42 54.0
Mazda MX5 4 x 100 35...42 54.0
Mazda Demio 4 x 100 35...42 54.0
Mitbishi Carisma 4 x 100 35...42 56.0
Mitbishi Colt (nuo 1992 m.) 4 x 100 35...42 56.0
Mitbishi Lancer (nuo 1992 m.) 4 x 100 35...42 56.0
Nissan 100NX 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Almera 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Micra 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Pulsar 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Sentra 4 x 100 35...42 59.0
Nissan nny 4 x 100 35...42 59.0
Opel Ascona 4 x 100 35...42 56.5
Opel Astra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Calibra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Combo 4 x 100 35...42 56.5
Opel Corsa 4 x 100 42...45 56.5
Opel Kadett 4 x 100 42...45 56.5
Opel Tigra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Vectra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Zafira 4 x 100 35...42 56.5
Proton (visi modeliai) 4 x 100 35...42 56.0
Renault 9, 11, 19 4 x 100 35...38 60.0
Renault 21 4 x 100 35...38 60.0
Renault 25 4 x 100 35...38 60.0
Renault Alpine 4 x 100 35...38 60.0
Renault Bellevue 4 x 100 60.0
Renault Champion 4 x 100 35...38 60.0
Renault Clio 4 x 100 35...38 60.0
Renault Elysee 4 x 100 60.0
Renault Espace 4 x 100 35...38 60.0
Renault Fuego 4 x 100 35...38 60.0
Renault Kangoo 4 x 100 60.0
Renault Laguna 4 x 100 35...38 60.0
Renault Megane 4 x 100 35...38 60.0
Renault Rapid 4 x 100 35...38 60.0
Renault Safrane 4 x 100 35...38 60.0
Renault Scenic 4 x 100 35...38 60.0
Renault Spider 4 x 100 35...38 60.0
Renault Twingo 4 x 100 35...38 60.0
Rover 200 4 x 100 35...38 56.0
Rover 400 4 x 100 35...38 56.0
Rover 25 4 x 100 35...38 56.0
Rover 45 4 x 100 35...38 56.0
Rover Concerto 4 x 100 35...38 56.0
Seat Arosa 4 x 100 35...38 57.0
Seat Cordoba 4 x 100 35...38 57.0
Seat Ibiza (nuo 1993 m.) 4 x 100 35...38 57.0
Seat Inca 4 x 100 35...38 57.0
Seat Toledo 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Favorit 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Felicia 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Forman 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Pick-up 4 x 100 35...38 57.0
baru Justy (iki 1995 m.) 4 x 100 35...38 59.0
baru Libero 4 x 100 35...38 56.0
baru Vivio 4 x 100 35...38 59.0
zuki Baleno 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Corolla 4 x 100 35...38 54.0
Toyota MR2 (iki 1991 m.) 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Paseo 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Starlet 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Yaris 4 x 100 35...38 54.0
Vauxhall Agila 4 x 100 35...42 56.5
Vauxhall Astra Mk 2 4 x 100 42...45 56.5
Vauxhall Astra Mk 3 4 x 100 35...42 56.5
Vauxhall Calibra 4 x 100 35...42 56.5
Vauxhall Cavalier 4 x 100 35...42 56.5
Vauxhall Corsa 4 x 100 42...45 56.5
Vauxhall Nova 4 x 100 42...45 56.5
Vauxhall Vectra 4 x 100 35...42 56.5
Volkswagen Caddy 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Corrado 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Derby 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Golf 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Jetta 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Lupo 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Passat (iki 1996 m.) 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Polo 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Santana 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Scirocco 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Vento 4 x 100 32...38 57.0
Volvo 340, 360 4 x 100 32...38 52.0
Volvo 440, 460 4 x 100 32...38 52.0
Volvo 480 4 x 100 32...38 52.0
 
 
Разболтовка 4*101.6
Rover Metro 4 x 101.6 58.6
Rover Mini 4 x 101.6 58.6
цена действует только при заказе на сайте либо по телефону. При визите в магазин без предварительного заказа товар может оказаться выкупленным другим покупателем либо зарезервированным. так же  цена может отличаться от опубликованной на сайте. информацию о товаре и количество на складе можете уточнить у наших сотрудников по тел. +7963-232-94-44

Обращаем ваше внимание.
В связи с колебанием курса валют, окончательная цена на продукцию, может быть изменена, после обработки вашего заказа.

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит исключительно информационный характер. Данная информация ни при каких условиях не должна рассматриваться как предложение, сделанное Продавцом какому-либо лицу и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Нажатие на кнопку "купить", а также последующее заполнение тех или иных форм, не накладывает на владельцев сайта никаких обязательств.
Продавец оставляет за собой право в любое время вносить какие-либо изменения в данные предложения без предварительного уведомления.
Эти изменения могут быть как существенными, так и незначительными. Нами было сделано все возможное, чтобы обеспечить точность подробных сведений. Однако, процесс подготовки и размещения информации занимает некоторое время, следовательно, не всегда своевременно отражаются изменения.
Покупателям рекомендуется всегда обсуждать конкретные предложения с Продавцом, особенно если Покупатель выбирает товар, исходя из особенностей, предоставленной информации.

Заказ

проставка дисков 4x100 4x98 ваз daewoo logan Х



Закрыть